micromelic dwarfism
Image Gallery
[ (
||image_reduire{0,60}|inserer_attribut{alt,Micromelic dwarfism in thanatophoric dysplasia}) ] [ (
||image_reduire{0,60}|inserer_attribut{alt,Short humerus in thanatophoric dysplasia (Fetus, 21 weeks - Case (...)}) ] [ (
||image_reduire{0,60}|inserer_attribut{alt,Short humerus in thanatophoric dysplasia (Fetus, 21 weeks - Case (...)}) ] [ (
||image_reduire{0,60}|inserer_attribut{alt,Short humerus in thanatophoric dysplasia (Fetus, 21 weeks - Case (...)}) ] [ (
||image_reduire{0,60}|inserer_attribut{alt,Short humerus in thanatophoric dysplasia (Fetus, 21 weeks - Case (...)}) ] [ (
||image_reduire{0,60}|inserer_attribut{alt,Short humerus in thanatophoric dysplasia (Fetus, 21 weeks - Case (...)}) ]
Synopsis
micromelia
Exemples
thanatophoric dysplasia
campomelic dysplasia
See also
osteochondrodysplasias