Oncobase is a database in oncogenetics. It compiles data in cancer cytogenetics and cancer genetics.
Tumoral chromosomal anomalies | :-) | :-) |
Numerical chromosomal anomalies | :-) | :-) |
Monosomies | trisomies-" class="spip_in">Trisomies | Tetrasomies |
Structural chromosomal anomalies | :-) | :-) |
Translocations | Insertions | Inversions |
Deletions | isochromosomes-" class="spip_in">Isochromosomes | :-) |
CGH anomalies | :-) | :-) |
CGH gains | CGH losses | :-) |
OH-by-regions-" class="spip_in">LOH | :-) | :-) |
Cancer loci | Cancer genes | :-) |
See also
Tumors
Oncogen